תיאור
לגלאי חיישן מסוג NDIR (אינפרא-אדום) לזיהוי מהיר ואמין של גז SF6.
ניתן לחבר משאבה חיצונית לגלאי כי אופציה. טווח זרימה עד 2 ליטר\דקה.
ייחודיותו של הגלאי הינו באורך חיי החיישן של מעל 5 שנים ויציבות המדידה במיוחד בטווחים נמוכים של 0-1,000ppm ועד 10,000ppm
חיבור מספר גלאי SF6 לרכזת הגזים מתבצע בתקשורת המהפכנית של 3 גידים (3WIRE) אשר משמשים גם להעברת מתח לגלאי דבר שחוסך עד 70% בעלויות התקנה ותחזוקה של המערכת.
Name | Online sulfur hexafluoride gas detector |
Model | FIX800-SF6 |
Detection gas | Sulfur hexafluoride gas (SF6) in air |
Working principle | Infrared(TCD thermal conduction is optional) |
Detection range | 0~1000ppm, 0~2000ppm, 0~5000ppm, 0~10000ppm, 0~10%VOL, 0~20%VOL(optional) |
Resolution | 0.01ppm(0~100ppm); 0.1ppm(0~1000ppm); 1ppm(>1000ppm); 0.01%VOL |
Sampling method | Free diffusion type Pump suction type |
Installation | Wall mounted or pipe insert |
Accuracy | ≤±3% F.S. |
Repeatability | ≤±1% |
Zero drift | ≤±1%(F.S./year) |
Response time | ≤20s(T90) |
Recovery time | ≤30s |
Power supply | DC24V±6V |
Power consumption | ≤1.5 W(DC24V) |
Pressure range | ≤200Kpa |
Working temperature | -40℃~+70℃(High temp is customized.) |
Working humidity | 0-95%RH (Non-condensing) |
Body material | Shell: aluminium alloy Air chamber: high-strength, wear-resistant, corrosion-resistant aluminum |
Signal output | Three wires 4~20mA Rs-485 Two groups high and low relay output 0~5V, 0~10V |
Transmission | Shielded cable RTU433(optional) GPRS(optional) |
Alarm method | Sound and light alarm are optional |
Alarm value setting | A1 alarm value, A2 alarm value User-defined |
Electrical connection | NPT 1/2” 3/4” G 1/2” 3/4” |
Explosion proof | Ex d Ⅱ CT4 Gb |
Protection class | IP66 |
Dimensions | 210mm(H) ×175mm(W)×85mm(T) |
Weight | 1.8Kg |
QA | One year, maintenance free in warranty time |
FIX800 SF6 online sulfur hexafluoride gas detector
Name: FIX800-SF6 online sulfur hexafluoride gas detector Detection range: 0~1000ppm, 0~2000ppm, 0~5000ppm, 0~10000ppm, 0~10%VOL, 0~20%VOL(optional) Resolution: 0.01ppm(0~100ppm); 0.1ppm(0~1000ppm); 1ppm(>1000ppm); 0.01%VOL Accuracy: ≤±3% F.S. Repeatability: ≤±1% Response time: ≤20s(T90) Explosion proof: ExdⅡCT4 Ga (Intrinsically Safe) Protection: IP66
Standart: IECEE, ISO, CE, ATEX